top of page

ventas@placomcysi.com (427) 274 6339 (427) 123 0696
Servicio a la Industria del plástico

Moldes de Coladeras
Moldes reconstruidos de coladeras y fruteros

1. 500*170 24G 1CAVIDAD

3. 520*150 246G 1CAVIDAD

2. 530*155 325G 1CAVIDAD

4. 525*165 240G 1CAVIDAD

5. 555*150 235G 1CAVIDAD

7. 350*110 102G 1CAVIDAD

9. 326*105 85G 1CAVIDAD

11. 295*103 65G 1CAVIDAD

13. 252*252 66G 1CAVIDAD

15. 280*95 69G 1CAVIDAD

17. 270*270 75G 1CAVIDAD

19. 271*271 71G 1CAVIDAD

21. 290*270 80G 1CAVIDAD

23. 345*115 119G 1CAVIDAD

25. 320*260 80G 1CAVIDAD

27. 290*95 79G 1CAVIDAD

29. 243*93 5G 1CAVIDAD

31. 330*110 83G 1CAVIDAD

33. 306*250 83G 1CAVIDAD


6. 270*102 645G 1CAVIDAD

8. 355*120 12G 1CAVIDAD

10. 275*238 95G 1CAVIDAD

12. 300*95 68G 1CAVIDAD

14. 230*230 64G 1CAVIDAD

16. 292*235 6G 1CAVIDAD

18. 275*86 85G 1CAVIDAD

20. 286*286 73G 1CAVIDAD

22. 262*262 66G 1CAVIDAD

24. 290*95 80G 1CAVIDAD

26. 280*100 73G 1CAVIDAD

28. 278*95 79G 1CAVIDAD

30. 342*283 G 1CAVIDAD

32. 306*250 63G 1CAVIDAD

34. 280*100 82G 1CAVIDAD

35. 345*108 95G 1CAVIDAD

36. 340*110 98G 1CAVIDAD

38. 260*110 70G 1CAVIDAD


37. 322*107 75G 1CAVIDAD

39. 235*118 65G 1CAVIDAD

41. 376*280 155G 1CAVIDAD

42. 265*93 73G 1CAVIDAD

44. 267*250 67G 1CAVIDAD

46. 320*120 115G 1CAVIDAD

48. 266*113 109G 1CAVIDAD

50. 325*117 10G 1CAVIDAD

52. 330*113 82G 1CAVIDAD

54. 380*308 220G 1CAVIDAD

56. 302*285 200G 1CAVIDAD

60. 250*250 97G CAVIDAD

58. 375*260 372G 4CAVIDAD

43. 320*110 128G 1CAVIDAD

45. 302*248 59G 1CAVIDAD

47. 266*245 109G 3CAVIDAD

49. 195*74 29G CAVIDAD

51. 280*98 106G 1CAVIDAD

53. 330*113 82G 1CAVIDAD

55. 300*256 137G 1CAVIDAD

57. 320*250 211G 1CAVIDAD

59. 250*250 322G 2CAVIDAD

58. 375*260 372G 4CAVIDAD

58. 375*260 372G 4CAVIDAD
bottom of page