top of page

ventas@placomcysi.com (427) 274 6339 (427) 123 0696
Servicio a la Industria del plástico

MOLDES DE CEPILLOS

102. 110*120 131G 1CAVIDAD

103. 105*74 30G 2CAVIDAD

104. 280 31G 1CAVIDAD

105. 285*15 30G 4CAVIDAD

106 380*50 40G 2CAVIDAD

107. 105*57 44G 2CAVIDAD

108. 230*040 030G 4CAVIDAD

110. 195*35 30G 4CAVIDAD

109. 170*35 25G 4CAVIDAD

111. 246*36 30G 2CAVIDAD

112. 150*50 30G 4CAVIDAD

113. 140*360 G 4CAVIDAD

114. 135*50 7G 4CAVIDAD

116. 087*035 027G 1CVIDAD

118. 122*063 036G 2CAVIDAD

120. 087*035 030G 2CAVIDAD

115. 100*63 30G 4CAVIDAD

117. 120*060 030G CAVIDAD

119. 087*027 020G 2CAVIDAD

121. 210*105 024G CAVIDAD

122. 380*041 083G 1CAVIDAD

124. 155*065 038G 2CAVIDAD

126. 245*320 075G 2CAVIDAD

128. 458*390 075G 1CAVIDAD

130. 450*460 463G 1CAVIDAD

132. 435*400 630G 2CAVIDAD

134. 263*257 210G 1CAVIDAD

123. 390*040 100G 2CAVIDAD

125. 300*040 039G 2CAVIDAD

127. 510*480 572G 1CAVIDAD

129. 345*167 503G 1CAVIDAD

131. 490*505 642G 1CAVIDAD

133.277*253 210G 1CAVIDAD

135. 280*280 299G 1CAVIDAD

136. 240*025 066G 2CAVIDAD

137. 235*040 101G 2CAVIDAD

126. 245*320 075G 2CAVIDAD

138. 200*140 166G 1CAVIDAD
bottom of page