top of page

ventas@placomcysi.com (427) 274 6339 (427) 123 0696
Servicio a la Industria del plástico

Moldes De Canastas

232. 270*460 740G 1CAVIDAD

233. 290*453 800G 1CAVIDAD

234. 265*450 746G 1CAVIDAD

236. 260*440 670G CAVIDAD

235. 260*440 821G CAVIDAD

237. 270*710 710G 1CAVIDAD

238. 265*446 710G 1CAVIDAD

239. 280*460 830G 1CAVIDAD

240. 260*450 740G 1CAVIDAD

242. 270*450 690G 1CAVIDAD

244. 270*470 840G CAVIDAD

246. 320*460 886G CAVIDAD

248. 270*450 800G 1CAVIDAD

250. 375*460 930G 1CAVIDAD

252. 270*450 750G 1CAVIDAD

254. 270*357 627G 1CAVIDAD

256. 285*485 974G 1CAVIDAD

258.290*500 1064G 1CAVIDAD

260. 210*260 298G 1CAVIDAD

262. 250*290 432G 1CAVIDAD

264.290*490 1020G 1CAVIDAD

264.290*490 1020G 1CAVIDAD

264.290*490 1020G 1CAVIDAD

264.290*490 1020G 1CAVIDAD

264.290*490 1020G 1CAVIDAD

241. 270*445 620G 1CAVIDAD

243.275*475 1063G CAVIDAD

245. 305*460 710G 1CAVIDAD

247. 270*460 900G 1CAVIDAD

249. 280*475 980G 1CAVIDAD

251. 300*460 900G 1CAVIDAD

253. 270*450 750G 1CAVIDAD

255. 280*330 633G 1CAVIDAD

257. 290*510 996G 1CAVIDAD

259. 260*280 600G 1CAVIDAD

261. 240*265 365G 1CAVIDAD

263. 257*315 522G 1CAVIDAD

265.330*320 621G 2CAVIDAD

264.290*490 1020G 1CAVIDAD

264.290*490 1020G 1CAVIDAD

264.290*490 1020G 1CAVIDAD

264.290*490 1020G 1CAVIDAD
bottom of page